Трубы 108х14; 108х12; 108х8; 108х6; 108х5; 108х4,5; 108х4 89х12; 89х11; 89х10; 89х9; 89х8; 89х7; 89х6; 89х5,5; 89х5; 89х4,5; 89х4; 89х3,5
Труба 108х14 ТУ 14-159-1128-2008 09г2с Вес 1,598 150000 р/т
Труба 108х12 ТУ 14-159-1128-2008 09г2с Вес 0,199 150000 р/т
Труба 108х8 Гост 9940-81 12х18н10т Вес 1,253 450000 р/т
Труба 108х6 ТУ 1317-233-00147016-2002 13хфа Вес 0,251 170000 р/т
Труба 108х6 Гост 10705-80 09г2с Вес 0,713 45000 р/т
Труба 108х5 Гост 10705-80 09г2с Вес 5,115 60000 р/т
Труба 108х5 Гост 9941-22 10Х18Н9 Вес 13,435 350000 р/т
Труба 108х4,5 Гост 9941-22 10Х18Н9 Вес 3,645 350000 р/т
Труба 108х4,5 Гост 10705-80 09г2с Вес 6,956 60000 р/т
Труба 108х4 Гост 9940-81 10х17н13м2т Вес 0,385 800000 р/т
Труба 108х4 Гост 10705-80 09г2с Вес 0,588 55000 р/т
Труба 108х4 Гост 10705-80 ст.20 Вес 10,000 45000 р/т
Труба 108х4 Гост 8732-78 ст.20 Вес 0,110 120000 р/т
Труба 108х4 Гост 8732-78 09г2с Вес 0,460 120000 р/т
Труба 108х4 Гост 8732-78 09г2с Вес 100,000 по запросу
Труба 89х12 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа Вес 25,000 198000 р/т
Труба 89х12 Гост 8732-78 09г2с Вес 0,180 140000 р/т
Труба 89х12 Гост 8732-78 ст.20 Вес 1,240 140000 р/т
Труба 89х11 Гост 32528-2013 09г2с Вес 2,070 140000 р/т
Труба 89х10 Гост 8732-78 09г2с Вес 0,475 140000 р/т
Труба 89х10 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа Вес 10,000 198000 р/т
Труба 89х10 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2с Вес 20,260 120000 р/т
Труба 89х9 Гост 8732-78 09г2с Вес 3,761 140000 р/т
Труба 89х9 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 49,005 120000 р/т
Труба 89х9 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 6,031 120000 р/т
Труба 89х8 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2с Вес 2,612 120000 р/т
Труба 89х8 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа Вес 40,000 198000 р/т
Труба 89х8 Гост 8732-78 ст.20 Вес 2,566 140000 р/т
Труба 89х8 Гост 8732-78 ст.20 Вес 0,469 130000 р/т
Труба 89х8 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 15,605 120000 р/т
Труба 89х7 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 47,293 120000 р/т
Труба 89х7 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 20,940 120000 р/т
Труба 89х6 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 11,339 120000 р/т
Труба 89х6 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2с Вес 44,874 120000 р/т
Труба 89х6 ТУ 24.20.13.110-369-00186619-2018 13хфа Вес 3,277 170000 р/т
Труба 89х6 Гост 8732-78 ст.20 Вес 0,410 140000 р/т
Труба 89х6 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2с Вес 16,519 120000 р/т
Труба 89х6 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 2,510 120000 р/т
Труба 89х6 Гост 32528-2013 09г2с Вес 0,438 140000 р/т
Труба 89х5,5 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2с Вес 5,311 120000 р/т
Труба 89х5 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа Вес 2,050 170000 р/т
Труба 89х5 ТУ 14-3р-124-2017 13хфа Вес 1,779 170000 р/т
Труба 89х5 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2с Вес 38,380 120000 р/т
Труба 89х5 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2с Вес 35,181 120000 р/т
Труба 89х5 Гост 8732-78 ст.20 Вес 4,430 140000 р/т
Труба 89х5 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 336,532 120000 р/т
Труба 89х5 Гост 10705-80 09г2с Вес 3,960 55000 р/т
Труба 89х4,5 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 35,777 120000 р/т
Труба 89х4 ТУ 14-159-1128-2008 09г2с Вес 1,020 137000 р/т
Труба 89х4 Гост 8732-78 ст.20 Вес 0,600 150000 р/т
Труба 89х4 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2с Вес 16,065 120000 р/т
Труба 89х4 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 17,412 120000 р/т
Труба 89х4 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 11,247 120000 р/т
Труба 89х4 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2с Вес 7,053 120000 р/т
Труба 89х4 Гост 32528-2013 09г2с Вес 10,300 150000 р/т
Труба 89х4 Гост 10705-80 ст.10 0,338 40000 р/т
Труба 89х4 Гост 8732-78 09г2с Вес 1,844 150000 р/т
Труба 89х3,5 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 3,935 120000 р/т
