Трубы 83х8; 83х6; 83х5 76х10; 76х6; 76х5; 76х4; 73х6; 68х6 57х8; 57х6; 57х5 45х4; 42х3,5; 40х3 38х6; 35х4; 32х5; 32х3; 28х4; 25,5х2; 25х4; 20х3,2; 18х3; 18х2; 14х3ОБС 426х10; ОБС 168х8,9; ОБС 146х9,5; ОБС 120х6,9; 139,7х9,17; сбт 89х9,19

Труба 83х8 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 4,283 125000 р/т
Труба 83х6 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 5,159 125000 р/т
Труба 83х5 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 3,785 125000 р/т
Труба 76х10 Гост 8732-78 ст.20 Вес 1,469 147000 р/т
Труба 76х10 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 18,591 120000 р/т
Труба 76х6 Гост8732-78 09г2с Вес 1,665 150000 р/т
Труба 76х6 Гост 9941-81 12х18н10т Вес 0,139 350000 р/т
Труба 76х5 Гост 8732-78 ст.20 Вес 3,024 147000 р/т
Труба 76х5 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 18,261 120000 р/т
Труба 76х5 Гост 8732-78 09г2с Вес 3,969 150000 р/т
Труба 76х4 Гост 32528-2013 09г2с Вес 0,276 150000 р/т
Труба 73х6 Гост 8732-78 09г2с Вес 3,920 155000 р/т
Труба 68х6 Гост 8732-78 ст.20 Вес 0,101 150000 р/т
Труба 57х8 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа Вес 2,629 220000 р/т
Труба 57х8 Гост 8732-78 13хфа Вес 0,953 150000 р/т
Труба 57х6 ТУ 14-3р-124-2017 13хфа Вес 26,801 250000 р/т
Труба 57х6 Гост 8732-78 ст.20 Вес 6,002 140000 р/т
Труба 57х6 ТУ 14-159-1128-2008 09г2с Вес 0,438 150000 р/т
Труба 57х6 ТУ 14-159-1128-2008 09г2с Вес 7,100 145000 р/т
Труба 57х6 Гост 8732-78 09г2с Вес 11,127 145000 р/т
Труба 57х6 ТУ 14-3р-124-2017 13хфа Вес 26,461 220000 р/т
Труба 57х5 ТУ 1319-037-00186654-2015 К60 Вес 3,236 145000 р/т
Труба 57х5 Гост 8732-78 К60 Вес 0,907 145000 р/т
Труба 45х4 Гост 8734-75 13ХФА Вес 0,828 165000 р/т
Труба 42х3,5 Гост 9941-22 10Х18Н10Т Вес 2,825 320000 р/т
Труба 40х3 ВГП ст.20 Вес 0,066 40000 р/т
Труба 38х6 Гост 8734-75 09г2с Вес 0,133 180000 р/т
Труба 35х4 Гост 8734-75 09Г2С Вес 0,111 145000 р/т
Труба 32х5 Гост 8734-75 09г2с Вес 0,037 180000 р/т
Труба 32х3 Гост 8734-75 ст.20 Вес 18,670 180000 р/т
Труба 28х4 Гост 32678-2014 ст.20 Вес 0,048 240000 р/т
Труба 25,5х2 Гост 8734-75 ст.20 Вес 1,746 240000 р/т
Труба 25х4 Гост 8734-75 09г2с Вес 0,190 220000 р/т
Труба 20х3,2 Гост 3262-75 ст.20 Вес 9,980 55000 р/т
Труба 18х3 Гост 8734-75 09г2с Вес 0,672 160000 р/т
Труба 18х2 Гост 9941-22 10Х18Н9 Вес 0,035 350000 р/т
Труба 14х3 Гост 9941-22 10Х18Н10Т Вес 0,966 400000 р/т
Труба 14х3 Гост 8734-75 09г2с Вес 0,035 240000 р/т
Труба ОБС 426х10 10 ТУ 1321-016-05757848-2005 БатрессВес 13,251 85000 р/т
Труба ОБС 168х8,9 бесшовная Вес 0,295 45000 р/т
Труба ОБС 146х9,5 ГОСТ Р53366-2009 ОТТГ гр Д Вес 2,776 85000 р/т
Труба ОБС 120х6,9 Гост 53366-2009 Вес 2,400 55000 р/т
Труба 139,7х9,17 Гост 8732-78 65шт 30Г2 Вес 25,525 90000 р/т
Труба сбт 89х9,19 33шт Вес 6,105 40000 р/т

Регион: 
Челябинская область
Организация: 
Металлург
Адрес: 
г.Челябинск
Контактное лицо: 
Денис Николаевич
Телефоны: 
89224606022